Indice du climat des affaires dans le commerce de détail (référence 100 en 1991) Période Indice Décembre 2023 100 Novembre 2023 96 Octobre 2023 98 Septembre 2023 103 Août 2023 105 Juillet 2023 106 Juin 2023 102 Mai 2023 97 Avril 2023 100 Mars 2023 99 Février 2023 102 Janvier 2023 101 […]
Période Indice Décembre 2023 98 Novembre 2023 97 Octobre 2023 98 Septembre 2023 100 Août 2023 100 Juillet 2023 100 Juin 2023 100 Mai 2023 100 Avril 2023 102 Mars 2023 103 Février 2023 104 Janvier 2023 102 Source : Indicateurs du climat des affaires et du climat de l’emploi – Décembre 2023
Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 104 Novembre 2023 104 Octobre 2023 104 Septembre 2023 102 Août 2023 104 Juillet 2023 105 Juin 2023 108 Mai 2023 107 Avril 2023 103 Mars 2023 106 Février 2023 109 Janvier 2023 107 Source : Indice du climat […]
Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 104 Novembre 2023 104 Octobre 2023 104 Septembre 2023 102 Août 2023 104 Juillet 2023 105 Juin 2023 108 Mai 2023 107 Avril 2023 103 Mars 2023 106 Février 2023 109 Janvier 2023 107 Source : Indice du climat […]
Période Indice Décembre 2023 98 Novembre 2023 97 Octobre 2023 98 Septembre 2023 100 Août 2023 100 Juillet 2023 100 Juin 2023 100 Mai 2023 100 Avril 2023 102 Mars 2023 103 Février 2023 104 Janvier 2023 102 Source : Indicateurs du climat des affaires et du climat de l’emploi – Décembre 2023
Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1976) Période Indice Décembre 2023 91 Novembre 2023 87 Octobre 2023 92 Septembre 2023 96 Août 2023 93 Juillet 2023 94 Juin 2023 94 Mai 2023 94 Avril 2023 100 Mars 2023 95 Février 2023 98 Janvier 2023 99 […]
Indice de la production dans l’édition Période Indice Variation mensuelle (en %) Décembre 2023 Novembre 2023 Octobre 2023 122,4 – 7,0 % Septembre 2023 129,5 + 2,9 % Août 2023 124,7 – 1,1 % Juillet 2023 127,1 + 0,9 % Juin 2023 124,2 + 2,9 % Mai 2023 119,7 + 1,0 % […]
Indice de la production dans les activités vétérinaires (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle (en %) Décembre 2023 Novembre 2023 Octobre 2023 130,7 + 0,1 % Septembre 2023 129,5 + 0,1 % Août 2023 128,7 + 0,5 % Juillet 2023 122,2 – 3,3 % Juin 2023 127,1 – 0,7 % […]
Période Indice Variation sur 1 an Moyenne des 4 derniers trimestres 4e trimestre 2023 3e trimestre 2023 2106 + 3,39 % 2 089,50 2e trimestre 2023 2123 + 7,99 % 2 072,25 1er trimestre 2023 2077 + 6,62 % 2 033 Référence 100 au 4e trimestre 1953 Source : Indice du coût de la construction […]
L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur. Période Indice Variation sur 1 an 4e trimestre 2023 3e trimestre 2023 132,15 + […]