L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.). Période Indice Janvier 2024 310,5 Février 2024 311,1 Mars 2024 312,3 Avril 2024 313,8 Mai 2024 313,3 […]
Indice de la production dans la restauration (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle Janvier 2024 148,3 – 1,0 % Février 2024 153,5 + 3,1 % Mars 2024 148,1 – 1,0 % Avril 2024 148,2 + 0,4 % Mai 2024 149,8 + 0,7 % Juin 2024 149,5 – 0,2 % Juillet 2024 149,6 + 0,0 % Août 2024 151,1 […]
Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 92 Février 2024 91 Mars 2024 97 Avril 2024 99 Mai 2024 98 Juin 2024 96 Juillet 2024 92 Août 2024 95 Septembre 2024 100 Octobre 2024 99 Novembre 2024 102 Décembre 2024 Source : Indice du […]
Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 104 Février 2024 103 Mars 2024 109 Avril 2024 102 Mai 2024 107 Juin 2024 103 Juillet 2024 97 Août 2024 97 Septembre 2024 99 Octobre 2024 100 Novembre 2024 96 Décembre 2024 Source : Indice du climat des […]
Indice du climat des affaires dans l’hébergement-restauration (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 96 Février 2024 100 Mars 2024 100 Avril 2024 104 Mai 2024 110 Juin 2024 106 Juillet 2024 103 Août 2024 106 Septembre 2024 97 Octobre 2024 100 Novembre 2024 105 Décembre 2024 Source : Indice du climat des […]
Période Indice Janvier 2024 99 Février 2024 102 Mars 2024 101 Avril 2024 102 Mai 2024 102 Juin 2024 100 Juillet 2024 96 Août 2024 98 Septembre 100 Octobre 2024 97 Novembre 2024 99 Décembre 2024 Source : Indicateurs du climat des affaires et du climat de l’emploi – Novembre 2024
Indice du climat des affaires dans l’industrie manufacturière (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 98 Février 2024 101 Mars 2024 103 Avril 2024 100 Mai 2024 99 Juin 2024 99 Juillet 2024 95 Août 2024 99 Septembre 2024 99 Octobre 2024 92 Novembre 2024 97 Décembre 2024 Source : Indice du climat […]
Indice de la fréquentation touristique des hôtels (référence 100 en 2015) Période Nuitées du trimestre (en millions) Variation annuelle (en %) 1er trimestre 2024 43 + 1,2 % 2e trimestre 2024 57,3 – 4,5 % 3e trimestre 2024 66,4 – 2,7 % 4e trimestre 2024 Source : Indice de la fréquentation des hébergements collectifs touristiques – […]