L’attestation notariée donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 1,935 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % | 
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % | 
| Plus de 30 000 € | 0,532 % | 
Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| DESIGNATION DE LA PRESTATION | EMOLUMENT | 
| Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait) | 56,60 € | 
| Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme) | 113,19 € | 
| Garde du testament olographe avant le décès | 26,41 € | 
| Procès-verbal d’ouverture et de description du testament olographe | 26,41 € | 
Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux donne lieu à la perception :
- d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 1,935 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % | 
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % | 
| Plus de 30 000 € | 0,532 % | 
- d’un émolument fixe de 75,46 €, dans les autres cas.
Le cantonnement de l’émolument par le légataire ou le conjoint survivant donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 2,58 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % | 
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,709 % | 
| Plus de 30 000 € | 0,532 % | 
La déclaration de succession donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut total, en ce compris s’il y a communauté, participation ou société d’acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 1,548 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,851 % | 
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,580 % | 
| Plus de 30 000 € | 0,426 % | 
Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l’objet d’une prisée donnant lieu à la perception d’un émolument, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l’actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
Les actes de délivrance de legs donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel :
- selon le barème suivant, s’agissant de l’acte avec décharge, quittance ou acceptation :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 1,935 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % | 
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % | 
| Plus de 30 000 € | 0,532 % | 
- selon le barème suivant, s’agissant de l’acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 0,967 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,532 % | 
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,363 % | 
| Plus de 30 000 € | 0,266 % | 
Les transports de droits successifs donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel :
- selon le barème suivant, s’agissant du transport de droits successifs faisant cesser l’indivision :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 2,580 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % | 
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % | 
| Plus de 60 000 € | 0,532 % | 
- selon le barème suivant, dans les autres cas :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 3,870 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % | 
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % | 
| Plus de 60 000 € | 0,799 % | 
La notoriété donne lieu à la perception :
- d’un émolument fixe de 56,60 €, s’agissant d’une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;
- d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s’agissant d’une notoriété constatant la prescription acquisitive :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 0,774 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,426 % | 
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,290 % | 
| Plus de 30 000 € | 0,213 % | 
- d’un émolument fixe de 56,60 €, dans les autres cas.
Les actes relatifs à une donation entre vifs donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
- selon le barème suivant, s’agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 4,837 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % | 
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % | 
| Plus de 60 000 € | 0,998 % | 
- selon le barème suivant, s’agissant de la donation entre vifs non acceptée :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 3,483 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,437 % | 
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,957 % | 
| Plus de 60 000 € | 0,718 % | 
- selon le barème suivant, en cas d’acceptation de la donation :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 1,355 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,559 % | 
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,373 % | 
| Plus de 60 000 € | 0,280 % | 
- selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 2,322 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,958 % | 
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,639 % | 
| Plus de 60 000 € | 0,479 % | 
Les donations-partages donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel :
- à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s’agissant de la donation-partage conjonctive ;
- à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s’agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;
Selon le barème suivant :
| TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE | 
| De 0 à 6 500 € | 4,837 % | 
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % | 
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % | 
| Plus de 60 000 € | 0,998 % | 
Les actes relatifs aux donations entre époux donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| DESIGNATION DE LA PRESTATION | EMOLUMENT | 
| Donation entre époux, pendant le mariage | 113,20 € | 
| Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution | 26,41 € | 
Pour les donations ou legs destinés au domaine public mobilier ou immobilier, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d’assiette supérieure ou égale à 60 000 € s’il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l’émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.
Les deux plafonnements prévus ci-dessus s’appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments au titre :
- s’agissant des legs, de la rédaction d’une attestation notariée, d’une déclaration de succession ou d’un acte de délivrance de legs ;
- s’agissant des donations entre vifs non acceptées, des actes d’acceptation ou de non-acceptation qui y sont afférents.
Source :
- Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des notaires (articles A 444-59 à A 444-69 du Code de commerce)