Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | TARIF RÉDUIT | 
| Transport guidé de personnes et de marchandises | Gazoles | 18,82 | 
| Électricité | 0,5 | |
| Transport collectif routier de personnes | Gazoles | 39,19 | 
| Électricité | 0,5 | |
| Transport de personnes par taxi | Gazoles | 30,02 | 
| Essences | 40,388 | |
| Transport routier de marchandises | Gazoles | 45,19 | 
| Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | 0 | 
| Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | 0 | 
| Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Électricité | 0,5 | 
| Production à bord des navires et bateaux | Électricité | 0 | 
| Manutention portuaire | Gazoles | 3,86 | 
| Manutention portuaire | Électricité | 0,5 | 
| Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques | Toutes sauf électricité | 0 | 
| Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique | Électricité | 7,5 | 
Source :
